Eine Woche nach Bokeloh stand mit dem Wasserstadt Limmer Triathlon in Hannover der zweite Landesliga Wettkampf auf dem Saisonplan. Hier wollten nicht nur wir "Tri Michels Hamburg II" ordentlich am Tabellenplatz "schrauben", sondern auch gleich noch einige Regionalligisten ihre Form testen und obendrein noch 4 weitere Michels auf der Mitteldistanz am folgenden Tag starten. So kündigten sich ein starkes Starterfeld von insgesamt 22 Michels in Hannover an!
Regionalliga "Shoot-Out"
Für die ersten 5 von uns, nämlich unsere Heißdüsen aus der Regionalliga Mannschaft Freddi, Enno, Christian, Peter und Hendrik ging es bei 9° Lufttemperatur und einsetzendem Regen zuerst auf die Sprintdistanz von 500m/20km/5km. Geschwommen wurde im Kanal 250m geradeaus, um eine Boje herum und wieder zurück zu einer Treppe an einem Ponton. Peter sagte den Start wegen diverser widirger Umstände kurzfristig ab und unterstütze "seine Jungs" vom Streckenrand aus. Dem kalten Wasser entstieg Freddi auf dem Fuss gefolgt von Hendrik zuerst. Knapp dahinter Enno, in einingen Sekunden Abstand auch Christian.

Von dort an sollte es gefühlt aber nur noch nasser werden. Die ansich einfache Radstrecke forderte durch die frostigen Temperaturen und teilweisem Aquaplaning alles von Mensch & Material ab und wurde durch wechselnde Fahrbahnbeläge sowie enge Kurven zur Herausforderung. Dies konnte jedoch keinen unserer Ligajungs, insbesondere nicht Freddi und Enno, davon abhalten, Spitzenzeiten zu fahren oder den Kontakt zur Spitze zu verlieren. Aber auch Hendrik und Christian brauchten nicht abreißen lassen und so zeichneten sich gleich mehrere Top-Platzierungen ab, schon bevor es auf den Lauf ging.

Dieser führte dann zweieinhalb Runden durch den nahegelegen Wald bzw. Park und wäre relativ einfach zu laufen gewesen - hätte man seine Füsse noch gespürt. Doch Freddi schien auch dies nicht groß zu stören und so lief er in bundesligaverdächtigen 18:06 auf den souveränen 2. Platz gesamt. Von echten Schwierigkeiten kann auch bei den anderen nicht die Rede gewesen sein und so schossen die weiteren Regionalligisten annähernd im Minutentakt über die Ziellinie.

Ergebnisse weiter unten zusammen mit der Augath-Tour.

Augath-Tour
Wir Augath-Tour Starter wollten es eigentlich nicht wesentlich lockerer angehen, schließlich war da noch "die offene Rechnung" aus Bokeloh zu begleichen und unser nochmal vergrößertes und starkes Team von diesmal sogar 13 Leuten (5 Frauen und 8 Männer) war mehr als vielversprechend.
Nur stellte sich angesichts des anhaltend starken Regens dem einen oder anderen die Frage nach dem "Wie". Außerdem musste Bettina kurzfristig passen.
So gingen wir mit "nur" 12 Leuten, auf zwei Startblöcke verteilt, in unseren Neoprenanzügen, die wir wegen des Regens schon geraume Zeit trugen, ins kalte Nass, dem zuerst Kathrin, die einen super Schwimm-Split hinzauberte, entstieg. Dicht darauf folgten Thomas K., Niko und Kristin.

Die Radstrecke lud dann auch uns Augath-Michels zu verhaltenem Fahren und Bremsorgien ein. Nichts für schnelle Zeiten. Innerhalb der Mannschaft konnten sich Silke bei unseren Damen sowie Patrick und Ingo bei den Herren nach vorne fahren. Auch Thomas I. fuhr einige Platzierungen vor und konnte sich auf der Laufstrecke noch fast zu Niko herankämpfen. Zudem flog Thomas K. mit einer Zeit ganz knapp über 20min. heran, sodaß die drei einmal mehr quasi zusammen finishten.

Auch bei den Damen ergab sich ein virtuelles, weil über zwei Startblöcke verteiltes, aber nicht minder spannendes Rennen zwischen Silke, die nach dem Radsplit noch knapp vorne lag, und Kristin, die mit eine Zeit von knapp über 23min. noch um wenige Sekunden an Ihr vorbeiziehen konnte.

Am Ende schlug dann folgendes Ergebnis auf der Sprintdistanz zu Buche:

HERREN
2 01:00:44 Tychsen Frederik 1975 00:07:04 3 00:35:33 2 00:42:38 2 00:18:06 2 01:00:44
9 01:02:17 Houtrouw Enno 1977 00:07:10 5 00:35:33 1 00:42:43 3 00:19:33 8 01:02:17
16 01:03:14 Friedrichs Hendrik 1977 00:07:05 4 00:35:40 4 00:42:45 4 00:20:28 12 01:03:14
31 01:04:45 Jahn Christian 1976 00:07:57 9 00:36:43 8 00:44:40 9 00:20:04 10 01:04:45
36 01:05:17 Büttner Patrick 1976 00:08:44 16 00:37:21 9 00:46:06 11 00:19:11 5 01:05:17 Liga: 25
55 01:06:38 Wagner Ingo 1970 00:08:34 12 00:38:19 5 00:46:54 5 00:19:44 6 01:06:38 Liga: 43
81 01:08:19 Keridis Niko 1970 00:08:05 4 00:39:24 15 00:47:30 9 00:20:48 19 01:08:19 Liga: 66
82 01:08:20 Ihns Thomas 1962 00:09:09 12 00:38:34 6 00:47:43 10 00:20:36 6 01:08:20 Liga: 67
85 01:08:24 Konrad Thomas 1967 00:08:03 6 00:40:12 20 00:48:15 15 00:20:09 10 01:08:24 Liga: 70
135 01:11:25 Danylow Jesco 1988 00:08:34 7 00:41:11 11 00:49:46 12 00:21:38 15 01:11:25 Liga: 116
222 01:18:11 Maak Frank 1966 00:10:22 51 00:44:12 46 00:54:35 49 00:23:36 46 01:18:11 Liga: 194
235 01:19:34 Wilkens Stefan 1975 00:08:56 19 00:46:59 32 00:55:56 33 00:23:38 29 01:19:34 Liga: 205

DAMEN
9 01:13:55 Goldstein Kristin 1986 00:08:07 1 00:42:39 1 00:50:47 1 00:23:08 4 01:13:55 Liga: 150
11 01:14:16 Hölzer Silke 1973 00:09:42 7 00:41:01 3 00:50:43 4 00:23:33 6 01:14:16 Liga: 155
23 01:15:53 Harder Kathrin 1976 00:07:50 1 00:43:26 2 00:51:17 1 00:24:36 7 01:15:53 Liga:172
54 01:23:06 Korgitta Stefanie 1973 00:10:24 11 00:46:08 8 00:56:33 9 00:26:33 17 01:23:06 Liga: 219

Bemerkenswert hier vor allem der Podiumsplatz für Freddi sowie Kristins und Ennos Top10-Platzierungen!

Unsere Mannschaftsleistung in der Augath-Tour war am Ende sogar noch besser als in Bokeloh: Ein sehr guter 10. Platz! Damit ergibt sich folgende Tabelle:

Platz Team Bokeloh Limmer Gesamt
1 Stader SV Team 1 49 1 32 1 81
2 TSV Bokeloh 133 3 160 3 293
3 VfB Fallersleben 251 6 128 2 379
4 Hannover 96 Herren III 197 4 207 5 404
5 Lehrter SV - Triathlon 76 2 335 13 411
6 SC Langenhagen 225 5 323 12 548
7 Luhdener SV 319 9 242 7 561
8 Triathlon Club Bremen H 357 12 250 8 607
9 SC Weyhe II 446 16 237 6 683
10 TriAs Hildesheim 450 17 255 9 705
11 VSK Osterholz H 326 11 398 15 724
12 1.TCO Die Bären 574 20 205 4 779
13 PSV Braunschweig 383 13 414 16 797
14 Tri Speedys Peine 420 14 378 14 798
15 VFL WOB II 260 7 574 21 834
16 Bremer Löwen 324 10 525 19 849
16 Tri Michels Hamburg II 578 22 271 10 849
18 Hannover 96 Herren IV 312 8 603 23 915
19 SG SV Altencelle/TuS Celle'92 528 19 471 17 999
20 STARKEBÄCKER Triathlon Team Bremen 790 26 302 11 1092
21 MLP Triathlon Team Osnabrück II 576 21 533 20 1109
22 SG LindWuRM 467 18 659 24 1126
23 MTV Vorsfelde 441 15 707 27 1148
24 Freie Schwimmer Hannover 654 23 586 22 1240
25 LSV Tri-Team Wolfenbüttel 726 24 518 18 1244
26 TSV Schwarme Boys II 800 27 696 25 1496
27 Tri Team TuS Engter 786 25 799 29 1585
28 FC St. Pauli-Triathlon 864 28 724 28 1588
29 Triathlon Team Buxtehude H II 913 29 701 26 1614
30 Stader SV Team 2 1060 30 909 30 1969

Mitteldistanz
Gestern am Sonntag, den 8. Juni, fand dann obendrein die Mitteldistanz in Hannover-Limmer statt, zu der sich 4 weitere Michels angemeldet hatten. So wollte Dirk H. kurz nach seinem Geburtstag einen Test über diese Distanz für seine Langdistanz in Frankfurt absolvieren. Neben ihm waren auch noch Sven H. und die beiden Regionalliga-Starter und Mitteldistanz-Cracks Bruno und Thilo F. am Start.

Umfassende Berichte liegen noch nicht vor, gesichert ist aber, dass Bruno und Thilo in unglaublich guter Position (Plätze 5 und 6) auf den Halbmarathon wechselten, um dann nochmal sagenhafte Zeiten obendrauf zu laufen. Bruno konnte mit einem Halbmarathon unter 1:25h den 5. Platz bis ins Ziel tragen, Thilo verpasste die Top10 nur ganz knapp und auch Sven und Dirk haben sich gut geschlagen!

5 04:17:40 Belfort Bruno 1975 00:26:20 1 02:26:20 3 02:52:40 1 01:24:59 2 04:17:40
11 04:24:41 Fiedler Thilo 1983 00:28:54 7 02:24:09 6 02:53:04 6 01:31:36 9 04:24:41
278 05:41:10 Feldmann Sven 1973 00:37:01 43 02:49:34 39 03:26:35 39 02:14:34 53 05:41:10
319 05:59:24 Hergenhahn Dirk 1966 00:38:03 67 03:01:23 79 03:39:26 77 02:19:58 105 05:59:24

Gratulation Euch allen und gute Regeneration!